주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2009 | 히어로즈 | 26 | 30 | 0 | 0 | 29 | 13 | 10 | 0 | 0 | 170.0 | 84 | 79 | 716 | 161 | 25 | 66 | 1 | 5 | 120 | 1 | 1 | 4.18 | 4.92 | 1.34 | 115.4 | 98.1 | 3.58 | |||
통산 | 15 | 두산 | 29.0 | 671 | 1 | 0 | 67 | 47 | 44 | 56 | 88 | 827.2 | 441 | 411 | 3625 | 895 | 81 | 304 | 15 | 40 | 610 | 5 | 25 | 4.47 | 4.34 | 1.45 | 101.5 | 104.4 | 15.26 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2006 | 1.125 | 0.984 | 103위 | ||
2007 | 0.034 | 0.030 | 234위 | ||
2008 | 2.019 | 1.767 | 76위 | ||
2009 | 3.862 | 3.567 | 33위 | ||
2010 | 1.288 | 1.190 | 109위 | ||
2011 | 0.744 | 0.687 | 146위 | ||
2014 | 1.374 | 1.221 | 121위 | ||
2015 | 2.214 | 2.214 | 76위 | ||
2016 | 0.236 | 0.236 | 242위 | ||
2017 | 1.453 | 1.453 | 109위 | ||
2018 | 0.349 | 0.349 | 215위 | ||
2019 | 0.157 | 0.161 | 238위 | ||
2020 | 0.250 | 0.250 | 238위 | ||
2021 | 0.974 | 0.974 | 143위 | ||
2022 | -0.055 | -0.055 | 360위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 15.749 | 15.027 | 299위 |
수상내역 / 주요랭킹
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수상 | SPMVP |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2002년 | 신인지명 | 2차지명 26번(현대) |
2010년 | 트레이드 | 2009-12-30, 히어로즈 -> 두산 |
2017년 | FA계약 | 2016-12-16, 두산 -> 두산 , 3년 (270,000만원) … 3억 옵션 포함 / 보상금 0만원 |