주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2007 | 두산 | 27 | CF | 123 | 528 | 465 | 84 | 147 | 20 | 12 | 1 | 194 | 46 | 47 | 14 | 48 | 4 | 0 | 74 | 6 | 6 | 4 | 0.316 | 0.382 | 0.417 | 0.799 | 0.369 | 127.9 | 5.34 | |
통산 | 13 | 두산 | 31.6 | CF | 1446 | 5764 | 5081 | 843 | 1478 | 225 | 51 | 41 | 1928 | 543 | 340 | 92 | 523 | 42 | 13 | 679 | 61 | 70 | 46 | 0.291 | 0.359 | 0.379 | 0.738 | 0.341 | 97.9 | 33.29 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2006 | 3.827 | 3.349 | 35위 | ||
2007 | 6.105 | 5.342 | 7위 | ||
2008 | 4.899 | 4.287 | 22위 | ||
2009 | 1.563 | 1.444 | 92위 | ||
2010 | 3.656 | 3.377 | 33위 | ||
2011 | 3.861 | 3.566 | 24위 | ||
2012 | 1.229 | 1.135 | 116위 | ||
2013 | 4.413 | 3.923 | 19위 | ||
2014 | 1.475 | 1.352 | 114위 | ||
2015 | 1.961 | 1.961 | 84위 | ||
2016 | 2.256 | 2.272 | 76위 | ||
2017 | 1.589 | 1.589 | 104위 | ||
2018 | -0.376 | -0.376 | 484위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 35.599 | 33.222 | 94위 |
수상내역 / 주요랭킹
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
수상 | POMVP GG (외야수) | POMVP GG (외야수) | GG (외야수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1999년 | 신인지명 | 2차지명 16번(현대) |
2014년 | FA계약 | 2013-11-17, 두산 -> NC , 4년 (500,000만원) … 2억원 옵션 포함 / 보상금 0만원 |
2018년 | FA계약 | 2017-12-18, NC -> NC , 1년 (50,000만원) / 보상금 0만원 |