주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1992 | 쌍방울 | 29 | 44 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 115.0 | 76 | 67 | 507 | 121 | 15 | 42 | 1 | 9 | 56 | 0 | 6 | 5.24 | 4.81 | 1.42 | 83.3 | 90.9 | 1.25 | |||
통산 | 4 | MBC | 28.4 | 87 | 0 | 0 | 25 | 7 | 17 | 2 | 0 | 236.2 | 167 | 149 | 1045 | 258 | 36 | 87 | 1 | 17 | 103 | 1 | 8 | 5.67 | 5.12 | 1.46 | 68.4 | 75.7 | 1.01 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1989 | 0.773 | 0.644 | 116위 | ||
1991 | -0.403 | -0.353 | 335위 | ||
1992 | 1.159 | 1.014 | 100위 | ||
1993 | -0.765 | -0.669 | 335위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 0.734 | 0.635 | 1414위 |
수상내역 / 주요랭킹
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1986년 | 신인지명 | 1차지명(MBC) |
1990년 | 트레이드 | 1990-01-25, LG -> 쌍방울 |