주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | NC | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 60.2 | 16 | 14 | 253 | 56 | 6 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 61 | 0 | 1 | 2.08 | 2.76 | 1.14 | 196.1 | 148.2 | 2.93 | 2.45 |
144G | 2022 | NC | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 60.2 | 16 | 14 | 253 | 56 | 6 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 61 | 0 | 1 | 2.08 | 2.76 | 1.14 | 196.1 | 148.2 | 2.93 | 2.45 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2012 | 두산 | 23 | 26 | 3 | 1 | 26 | 10 | 11 | 0 | 0 | 162.0 | 58 | 54 | 679 | 154 | 5 | 63 | 1 | 6 | 113 | 0 | 7 | 3.00 | 3.37 | 1.34 | 127.5 | 113.5 | 4.07 | |||
통산 | 14 | 두산 | 26.4 | 440 | 4 | 1 | 102 | 57 | 56 | 128 | 7 | 937.1 | 423 | 385 | 4025 | 960 | 73 | 311 | 11 | 44 | 714 | 6 | 41 | 3.70 | 4.01 | 1.36 | 122.1 | 112.7 | 21.06 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2008 | 0.603 | 0.528 | 164위 | ||
2009 | 0.999 | 0.923 | 124위 | ||
2010 | 1.285 | 1.187 | 110위 | ||
2011 | 2.408 | 2.224 | 65위 | ||
2012 | 4.404 | 4.068 | 18위 | ||
2013 | 0.082 | 0.073 | 273위 | ||
2014 | 1.886 | 1.676 | 95위 | ||
2016 | 0.256 | 0.256 | 232위 | ||
2017 | 1.229 | 1.229 | 120위 | ||
2018 | 3.913 | 3.913 | 28위 | ||
2019 | 1.311 | 1.347 | 115위 | ||
2020 | -0.543 | -0.543 | 535위 | ||
2021 | 1.711 | 1.711 | 94위 | ||
2022 | 2.931 | 2.931 | 51위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 22.530 | 21.524 | 185위 |
수상내역 / 주요랭킹
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수상 | 신인왕 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2007년 | 신인지명 | 1차지명(두산) |