주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | 두산 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.86 | 2.92 | 1.71 | 100.3 | 136.6 | 0.03 | 0.05 |
144G | 2023 | 두산 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 3 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.86 | 2.92 | 1.71 | 100.3 | 136.6 | 0.10 | 0.14 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2019 | 두산 | 22 | 29 | 1 | 0 | 27 | 17 | 4 | 0 | 0 | 163.1 | 70 | 66 | 692 | 148 | 28 | 5 | 5 | 61 | 1 | 10 | 90 | 2 | 5 | 3.64 | 3.98 | 1.28 | 112.4 | 103.3 | 3.01 | 3.13 |
통산 | 7 | 두산 | 22.6 | 189 | 1 | 0 | 97 | 46 | 35 | 7 | 4 | 633.1 | 369 | 338 | 2849 | 671 | 51 | 313 | 7 | 34 | 429 | 3 | 36 | 4.80 | 4.82 | 1.55 | 92.7 | 92.5 | 5.66 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2017 | 0.238 | 0.238 | 233위 | ||
2018 | 1.331 | 1.331 | 119위 | ||
2019 | 3.008 | 3.008 | 53위 | ||
2020 | 2.013 | 2.013 | 81위 | ||
2021 | -0.256 | -0.276 | 499위 | ||
2022 | -0.685 | -0.685 | 545위 | ||
2023 | 0.097 | 0.033 | 251위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 6.178 | 5.663 | 652위 |
수상내역 / 주요랭킹
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2016년 | 신인지명 | 1차지명(두산) |