주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1997 | 현대 | 26 | 1B | 121 | 420 | 341 | 41 | 106 | 28 | 3 | 9 | 167 | 61 | 3 | 4 | 62 | 6 | 7 | 39 | 4 | 4 | 6 | 0.311 | 0.419 | 0.490 | 0.909 | 0.400 | 153.1 | 3.80 | |
통산 | 18 | 현대 | 31.5 | 1B | 2001 | 7146 | 6139 | 783 | 1727 | 330 | 22 | 162 | 2587 | 857 | 62 | 54 | 767 | 113 | 59 | 865 | 136 | 74 | 52 | 0.281 | 0.369 | 0.421 | 0.790 | 0.357 | 116.5 | 32.56 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1994 | 0.914 | 0.800 | 118위 | ||
1995 | 2.035 | 1.781 | 73위 | ||
1996 | 3.586 | 3.138 | 36위 | ||
1997 | 4.339 | 3.797 | 26위 | ||
1998 | 2.230 | 1.951 | 70위 | ||
1999 | 1.815 | 1.664 | 78위 | ||
2000 | 2.035 | 1.880 | 81위 | ||
2001 | 2.515 | 2.323 | 68위 | ||
2002 | 3.121 | 2.883 | 49위 | ||
2003 | 2.753 | 2.543 | 54위 | ||
2004 | 2.510 | 2.318 | 61위 | ||
2005 | 1.443 | 1.263 | 103위 | ||
2006 | 2.431 | 2.127 | 63위 | ||
2007 | 1.987 | 1.739 | 80위 | ||
2008 | 0.689 | 0.603 | 155위 | ||
2009 | 1.472 | 1.360 | 96위 | ||
2010 | 0.494 | 0.456 | 171위 | ||
2011 | -0.076 | -0.070 | 318위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 36.219 | 32.558 | 99위 |
수상내역 / 주요랭킹
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1994년 | 신인지명 | 2차지명 1번(태평양) |
2004년 | FA계약 | 2003-12-22, 현대 -> 현대 , 3년 (175,000만원) |