주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1987 | 빙그레 | 25 | 33 | 24 | 3 | 27 | 18 | 11 | 2 | 0 | 246.2 | 83 | 70 | 1006 | 233 | 13 | 52 | 1 | 10 | 85 | 2 | 2 | 2.55 | 3.21 | 1.16 | 143.4 | 114.2 | 6.51 | |||
통산 | 14 | 빙그레 | 28.3 | 320 | 62 | 10 | 168 | 100 | 77 | 30 | 1 | 1411.2 | 601 | 518 | 5975 | 1396 | 104 | 381 | 20 | 62 | 622 | 3 | 41 | 3.30 | 3.53 | 1.26 | 122.5 | 114.5 | 29.84 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1986 | 7.069 | 5.302 | 7위 | ||
1987 | 8.761 | 6.571 | 5위 | ||
1988 | 7.564 | 5.673 | 5위 | ||
1989 | 5.430 | 4.525 | 15위 | ||
1990 | 2.400 | 2.000 | 56위 | ||
1991 | -1.039 | -0.909 | 356위 | ||
1992 | 2.328 | 2.037 | 59위 | ||
1993 | 3.306 | 2.893 | 44위 | ||
1994 | 1.746 | 1.528 | 83위 | ||
1995 | 0.459 | 0.402 | 159위 | ||
1996 | -0.797 | -0.697 | 375위 | ||
1999 | 1.235 | 1.132 | 97위 | ||
2000 | 0.221 | 0.204 | 188위 | ||
2001 | -0.174 | -0.161 | 333위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 35.790 | 30.500 | 112위 |
수상내역 / 주요랭킹
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |