주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1998 | 현대 | 32 | 2B | 106 | 371 | 327 | 48 | 103 | 13 | 3 | 11 | 155 | 46 | 5 | 6 | 35 | 1 | 0 | 62 | 6 | 4 | 4 | 0.315 | 0.379 | 0.474 | 0.853 | 0.376 | 138.1 | 3.59 | |
통산 | 13 | OB | 29.0 | 2B | 1219 | 4069 | 3504 | 383 | 953 | 140 | 21 | 61 | 1318 | 423 | 28 | 39 | 426 | 17 | 7 | 502 | 90 | 92 | 30 | 0.272 | 0.351 | 0.376 | 0.727 | 0.332 | 101.7 | 21.23 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1989 | 2.567 | 2.139 | 54위 | ||
1990 | 0.054 | 0.045 | 187위 | ||
1991 | 0.169 | 0.148 | 181위 | ||
1992 | 0.937 | 0.820 | 116위 | ||
1993 | 3.142 | 2.749 | 54위 | ||
1994 | 0.666 | 0.583 | 140위 | ||
1995 | 3.611 | 3.160 | 44위 | ||
1996 | 2.565 | 2.244 | 61위 | ||
1997 | 2.238 | 1.958 | 66위 | ||
1998 | 4.109 | 3.595 | 40위 | ||
1999 | 1.587 | 1.455 | 87위 | ||
2000 | 2.100 | 1.940 | 78위 | ||
2001 | 0.427 | 0.394 | 163위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 24.147 | 21.232 | 183위 |
수상내역 / 주요랭킹
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
수상 | GG (2루수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1989년 | 신인지명 | 2차지명(OB) |