주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1995 | OB | 20 | C | 95 | 307 | 283 | 38 | 82 | 12 | 0 | 14 | 136 | 48 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 53 | 9 | 1 | 3 | 0.290 | 0.333 | 0.481 | 0.814 | 0.364 | 137.6 | 3.39 | |
통산 | 15 | 한화 | 28.0 | C | 1155 | 3486 | 3154 | 317 | 815 | 142 | 6 | 130 | 1359 | 519 | 5 | 5 | 243 | 39 | 7 | 537 | 99 | 22 | 28 | 0.258 | 0.317 | 0.431 | 0.748 | 0.335 | 101.9 | 18.24 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1994 | 1.234 | 1.080 | 102위 | ||
1995 | 3.877 | 3.392 | 37위 | ||
1996 | -0.016 | -0.014 | 250위 | ||
1997 | 0.682 | 0.597 | 135위 | ||
2000 | 0.630 | 0.582 | 140위 | ||
2001 | 0.562 | 0.519 | 154위 | ||
2002 | 1.956 | 1.807 | 81위 | ||
2003 | 3.097 | 2.860 | 45위 | ||
2004 | 1.155 | 1.067 | 120위 | ||
2005 | 1.869 | 1.635 | 80위 | ||
2006 | 1.687 | 1.476 | 74위 | ||
2007 | -0.651 | -0.570 | 378위 | ||
2008 | -0.053 | -0.046 | 300위 | ||
2009 | 3.793 | 3.503 | 34위 | ||
2010 | 0.380 | 0.351 | 181위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 20.316 | 18.237 | 217위 |
수상내역 / 주요랭킹
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1993년 | 신인지명 | 고졸우선지명(OB) |
2002년 | 트레이드 | 2002-01-17, 두산 -> 한화 |
2011년 | FA계약 | 한화 -> - … 미계약 |