주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2009 | LG | 23 | SS | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | 0.368 | 112.0 | 0.06 | |
통산 | 9 | LG | 28.8 | 2B | 402 | 288 | 260 | 42 | 40 | 10 | 0 | 1 | 53 | 15 | 6 | 4 | 11 | 2 | 0 | 70 | 9 | 15 | 0 | 0.154 | 0.194 | 0.204 | 0.398 | 0.180 | -8.4 | -2.14 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2009 | 0.062 | 0.057 | 241위 | ||
2010 | -0.141 | -0.130 | 329위 | ||
2011 | -0.582 | -0.538 | 386위 | ||
2012 | -0.172 | -0.159 | 355위 | ||
2015 | -0.080 | -0.080 | 374위 | ||
2016 | -0.168 | -0.169 | 422위 | ||
2017 | -0.069 | -0.069 | 356위 | ||
2018 | -0.292 | -0.292 | 460위 | ||
2019 | -0.301 | -0.311 | 483위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | -1.742 | -1.691 | 3299위 |
수상내역 / 주요랭킹
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |