주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | LG | 30 | C | 139 | 469 | 416 | 54 | 106 | 16 | 0 | 8 | 146 | 47 | 0 | 0 | 34 | 11 | 1 | 98 | 9 | 6 | 2 | 0.255 | 0.326 | 0.351 | 0.677 | 0.314 | 94.9 | 2.30 | 0.41 |
144G | 2022 | LG | 30 | C | 135 | 456 | 405 | 53 | 103 | 16 | 0 | 8 | 142 | 46 | 0 | 0 | 33 | 11 | 1 | 95 | 9 | 6 | 2 | 0.255 | 0.326 | 0.351 | 0.677 | 0.314 | 94.9 | 2.24 | 0.40 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2018 | LG | 26 | C | 132 | 465 | 425 | 53 | 126 | 33 | 0 | 19 | 216 | 66 | 0 | 0 | 28 | 9 | 1 | 80 | 21 | 2 | 1 | 0.296 | 0.352 | 0.508 | 0.860 | 0.368 | 118.7 | 3.68 | -0.62 |
통산 | 10 | LG | 26.8 | C | 1030 | 3326 | 2978 | 339 | 796 | 136 | 1 | 103 | 1243 | 447 | 7 | 2 | 199 | 90 | 6 | 599 | 100 | 36 | 23 | 0.267 | 0.330 | 0.417 | 0.747 | 0.335 | 101.3 | 18.78 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2011 | -0.074 | -0.068 | 317위 | ||
2012 | -0.280 | -0.259 | 384위 | ||
2015 | 0.814 | 0.814 | 149위 | ||
2016 | 0.850 | 0.856 | 145위 | ||
2017 | 2.559 | 2.559 | 65위 | ||
2018 | 3.579 | 3.579 | 37위 | ||
2019 | 3.047 | 3.153 | 47위 | ||
2020 | 3.008 | 3.008 | 49위 | ||
2021 | 2.135 | 2.135 | 79위 | ||
2022 | 2.191 | 2.252 | 75위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 18.182 | 18.030 | 236위 |
수상내역 / 주요랭킹
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2011년 | 신인지명 | 2차지명 50번(LG) |