주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 삼성 | 36 | 1B | 135 | 536 | 470 | 57 | 126 | 42 | 0 | 21 | 231 | 94 | 2 | 1 | 58 | 1 | 8 | 133 | 7 | 0 | 7 | 0.268 | 0.345 | 0.491 | 0.837 | 0.370 | 126.5 | 2.83 | 0.86 |
144G | 2022 | 삼성 | 36 | 1B | 135 | 536 | 470 | 57 | 126 | 42 | 0 | 21 | 231 | 94 | 2 | 1 | 58 | 1 | 8 | 133 | 7 | 0 | 7 | 0.268 | 0.345 | 0.491 | 0.837 | 0.370 | 126.5 | 2.83 | 0.86 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2016 | 두산 | 30 | 1B | 105 | 455 | 380 | 69 | 120 | 20 | 2 | 27 | 225 | 92 | 1 | 0 | 64 | 2 | 2 | 73 | 5 | 2 | 7 | 0.316 | 0.411 | 0.592 | 1.003 | 0.430 | 154.4 | 4.03 | 4.67 |
통산 | 15 | 두산 | 31.6 | 1B | 1280 | 4481 | 3887 | 552 | 1093 | 241 | 6 | 193 | 1925 | 774 | 13 | 7 | 504 | 25 | 28 | 934 | 60 | 11 | 54 | 0.281 | 0.363 | 0.495 | 0.858 | 0.379 | 127.8 | 25.62 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2005 | 0.003 | 0.003 | 264위 | ||
2009 | -0.518 | -0.478 | 389위 | ||
2010 | -0.631 | -0.583 | 381위 | ||
2011 | -0.009 | -0.008 | 287위 | ||
2012 | -0.503 | -0.465 | 405위 | ||
2013 | 1.142 | 1.015 | 140위 | ||
2014 | 0.213 | 0.189 | 213위 | ||
2015 | 0.953 | 0.953 | 132위 | ||
2016 | 3.991 | 3.991 | 34위 | ||
2017 | 3.886 | 3.886 | 28위 | ||
2018 | 3.203 | 3.203 | 48위 | ||
2019 | 3.906 | 4.014 | 28위 | ||
2020 | 3.361 | 3.361 | 41위 | ||
2021 | 3.028 | 3.028 | 53위 | ||
2022 | 2.684 | 2.684 | 57위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 25.869 | 24.791 | 156위 |
수상내역 / 주요랭킹
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수상 | POMVP | HSMVP |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2005년 | 신인지명 | 2차지명 24번(현대) |
2012년 | 트레이드 | 2012-07-09, 넥센 -> 두산 |