주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2020 | 두산 | 34 | 1B | 127 | 534 | 471 | 62 | 147 | 32 | 0 | 16 | 227 | 89 | 2 | 1 | 61 | 0 | 1 | 92 | 12 | 0 | 2 | 0.312 | 0.390 | 0.482 | 0.872 | 0.394 | 138.8 | 3.59 | 1.35 |
144G | 2020 | 두산 | 34 | 1B | 127 | 534 | 471 | 62 | 147 | 32 | 0 | 16 | 227 | 89 | 2 | 1 | 61 | 0 | 1 | 92 | 12 | 0 | 2 | 0.312 | 0.390 | 0.482 | 0.872 | 0.394 | 138.8 | 3.59 | 1.35 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2019 | 두산 | 33 | 1B | 130 | 529 | 467 | 76 | 137 | 29 | 1 | 21 | 231 | 102 | 2 | 1 | 55 | 3 | 1 | 99 | 5 | 0 | 4 | 0.293 | 0.369 | 0.495 | 0.863 | 0.390 | 145.5 | 4.17 | 4.60 |
통산 | 13 | 두산 | 30.5 | 1B | 1025 | 3461 | 2999 | 431 | 848 | 179 | 6 | 147 | 1480 | 583 | 10 | 6 | 388 | 24 | 12 | 695 | 48 | 11 | 39 | 0.283 | 0.365 | 0.494 | 0.859 | 0.379 | 129.4 | 20.03 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2005 | 0.003 | 0.003 | 264위 | ||
2009 | -0.518 | -0.478 | 389위 | ||
2010 | -0.631 | -0.583 | 381위 | ||
2011 | -0.009 | -0.008 | 287위 | ||
2012 | -0.503 | -0.465 | 405위 | ||
2013 | 1.142 | 1.015 | 140위 | ||
2014 | 0.213 | 0.189 | 213위 | ||
2015 | 0.953 | 0.953 | 132위 | ||
2016 | 3.991 | 3.991 | 34위 | ||
2017 | 3.852 | 3.852 | 28위 | ||
2018 | 3.203 | 3.203 | 48위 | ||
2019 | 4.090 | 4.090 | 28위 | ||
2020 | 3.375 | 3.375 | 42위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 20.147 | 19.135 | 204위 |
수상내역 / 주요랭킹
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
수상 | POMVP | HSMVP |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2005년 | 신인지명 | 2차지명 24번(현대) |
2012년 | 트레이드 | 2012-07-09, 넥센 -> 두산 |