주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1984 | MBC | 24 | 40 | 14 | 2 | 23 | 15 | 14 | 3 | 0 | 239.2 | 92 | 82 | 1004 | 239 | 16 | 79 | 2 | 13 | 92 | 0 | 3 | 3.08 | 3.37 | 1.33 | 100.4 | 91.8 | 3.77 | |||
통산 | 8 | MBC | 25.6 | 215 | 34 | 2 | 124 | 62 | 64 | 10 | 0 | 1043.0 | 471 | 413 | 4461 | 1093 | 60 | 366 | 9 | 46 | 369 | 4 | 16 | 3.56 | 3.47 | 1.40 | 95.1 | 97.7 | 14.85 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1983 | 5.691 | 3.952 | 19위 | ||
1984 | 5.692 | 3.953 | 15위 | ||
1985 | 2.651 | 2.025 | 48위 | ||
1986 | 1.692 | 1.269 | 75위 | ||
1987 | 1.325 | 0.994 | 82위 | ||
1988 | 4.479 | 3.359 | 23위 | ||
1989 | -0.234 | -0.195 | 259위 | ||
1990 | -0.349 | -0.291 | 286위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 19.858 | 15.066 | 297위 |
수상내역 / 주요랭킹
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1983년 | 신인지명 | 1차지명(MBC) |
1990년 | 트레이드 | 1990-01-30, LG -> 태평양 |