주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2016 | 두산 | 30 | DH | 118 | 481 | 400 | 69 | 123 | 31 | 0 | 24 | 226 | 81 | 0 | 0 | 69 | 5 | 0 | 90 | 10 | 0 | 7 | 0.308 | 0.410 | 0.565 | 0.975 | 0.425 | 150.6 | 3.76 | 3.29 |
통산 | 2 | 두산 | 30.5 | DH | 256 | 1062 | 914 | 151 | 275 | 50 | 0 | 51 | 478 | 171 | 2 | 0 | 130 | 8 | 0 | 204 | 25 | 0 | 10 | 0.301 | 0.389 | 0.523 | 0.912 | 0.400 | 138.4 | 6.95 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2016 | 3.560 | 3.560 | 42위 | ||
2017 | 3.430 | 3.430 | 39위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 6.990 | 6.990 | 569위 |
수상내역 / 주요랭킹
2016 | 2017 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |