주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2001 | SK | 30 | 34 | 4 | 2 | 34 | 14 | 13 | 0 | 0 | 233.2 | 110 | 101 | 1016 | 198 | 18 | 134 | 3 | 14 | 215 | 0 | 16 | 3.89 | 4.13 | 1.42 | 121.0 | 113.9 | 5.77 | |||
통산 | 2 | SK | 30.2 | 41 | 5 | 2 | 41 | 16 | 13 | 0 | 0 | 278.1 | 129 | 115 | 1203 | 237 | 25 | 145 | 3 | 19 | 260 | 0 | 17 | 3.72 | 4.13 | 1.37 | 120.1 | 108.2 | 6.79 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2001 | 6.246 | 5.769 | 5위 | ||
2002 | 1.109 | 1.024 | 108위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 7.355 | 6.793 | 564위 |
수상내역 / 주요랭킹
2001 | 2002 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2002년 | 트레이드 | 2002-07-20, SK -> 롯데 |