주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 키움 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 36.2 | 23 | 21 | 167 | 39 | 5 | 0 | 4 | 17 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 5.15 | 5.30 | 1.53 | 77.6 | 74.7 | 0.04 | -0.73 |
144G | 2022 | 키움 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 34.1 | 22 | 20 | 156 | 36 | 5 | 0 | 4 | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 5.15 | 5.30 | 1.53 | 77.6 | 74.7 | 0.04 | -0.69 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2020 | 키움 | 28 | 58 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 60.0 | 23 | 22 | 245 | 58 | 9 | 1 | 4 | 17 | 0 | 3 | 33 | 0 | 1 | 3.30 | 4.32 | 1.25 | 143.0 | 108.3 | 1.77 | -0.17 |
통산 | 7 | 키움 | 27.7 | 206 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 | 4 | 27 | 233.1 | 110 | 99 | 1003 | 245 | 19 | 87 | 6 | 10 | 123 | 0 | 3 | 3.82 | 4.66 | 1.42 | 117.6 | 95.6 | 4.03 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2011 | -0.029 | -0.027 | 298위 | ||
2015 | 0.024 | 0.024 | 299위 | ||
2018 | 1.010 | 1.010 | 140위 | ||
2019 | 1.111 | 1.196 | 126위 | ||
2020 | 1.773 | 1.773 | 95위 | ||
2021 | 0.006 | 0.006 | 335위 | ||
2022 | 0.036 | 0.039 | 287위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 3.982 | 4.021 | 757위 |
수상내역 / 주요랭킹
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2011년 | 신인지명 | 2차지명 73번(두산) |