주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | KIA | 34 | 21 | 0 | 0 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 124.1 | 52 | 44 | 516 | 112 | 22 | 2 | 6 | 35 | 1 | 3 | 90 | 0 | 3 | 3.18 | 3.44 | 1.18 | 127.5 | 118.4 | 2.37 | 1.35 |
144G | 2022 | KIA | 34 | 31 | 0 | 0 | 31 | 15 | 7 | 0 | 0 | 182.2 | 76 | 65 | 758 | 165 | 32 | 3 | 9 | 51 | 1 | 4 | 132 | 0 | 4 | 3.18 | 3.44 | 1.18 | 127.5 | 118.4 | 3.48 | 1.98 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2015 | KIA | 27 | 32 | 1 | 1 | 31 | 15 | 6 | 0 | 1 | 184.1 | 52 | 50 | 756 | 150 | 27 | 2 | 18 | 78 | 0 | 7 | 157 | 0 | 6 | 2.44 | 4.57 | 1.24 | 202.1 | 108.5 | 8.14 | 3.94 |
통산 | 15 | KIA | 27.0 | 446 | 13 | 4 | 345 | 157 | 100 | 0 | 9 | 2110.1 | 965 | 889 | 8979 | 2052 | 168 | 830 | 5 | 50 | 1763 | 3 | 68 | 3.79 | 4.12 | 1.37 | 120.9 | 111.7 | 54.07 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2007 | 0.537 | 0.470 | 160위 | ||
2008 | 0.592 | 0.518 | 167위 | ||
2009 | 5.313 | 4.907 | 12위 | ||
2010 | 4.147 | 3.830 | 25위 | ||
2011 | 0.407 | 0.376 | 182위 | ||
2012 | -0.031 | -0.029 | 285위 | ||
2013 | 3.011 | 2.676 | 59위 | ||
2014 | 5.614 | 4.990 | 13위 | ||
2015 | 8.135 | 8.135 | 3위 | ||
2016 | 5.692 | 5.692 | 6위 | ||
2017 | 4.599 | 4.599 | 19위 | ||
2018 | 5.228 | 5.228 | 13위 | ||
2019 | 7.406 | 7.406 | 1위 | ||
2020 | 2.518 | 2.518 | 64위 | ||
2022 | 3.480 | 2.368 | 42위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 57.637 | 53.684 | 30위 |
수상내역 / 주요랭킹
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수상 | HSMVP 시즌MVP GG (투) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2007년 | 신인지명 | 2차지명 1번(KIA) |
2017년 | FA계약 | 2016-12-20, KIA -> KIA , 1년 (225,000만원) / 보상금 0만원 |