주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 두산 | 31 | 1B | 107 | 446 | 406 | 58 | 99 | 14 | 1 | 20 | 175 | 51 | 1 | 0 | 32 | 7 | 3 | 101 | 3 | 0 | 1 | 0.244 | 0.309 | 0.431 | 0.741 | 0.334 | 113.0 | 1.57 | 0.05 |
144G | 2022 | 두산 | 31 | 1B | 107 | 446 | 406 | 58 | 99 | 14 | 1 | 20 | 175 | 51 | 1 | 0 | 32 | 7 | 3 | 101 | 3 | 0 | 1 | 0.244 | 0.309 | 0.431 | 0.741 | 0.334 | 113.0 | 1.57 | 0.05 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2021 | 두산 | 30 | 1B | 133 | 546 | 488 | 66 | 133 | 22 | 0 | 28 | 239 | 96 | 2 | 3 | 42 | 9 | 2 | 136 | 10 | 0 | 7 | 0.273 | 0.337 | 0.490 | 0.827 | 0.373 | 130.3 | 3.10 | 1.93 |
통산 | 7 | 두산 | 27.6 | 1B | 757 | 2738 | 2501 | 307 | 654 | 127 | 6 | 101 | 1096 | 410 | 17 | 18 | 170 | 31 | 9 | 559 | 43 | 13 | 23 | 0.262 | 0.314 | 0.438 | 0.752 | 0.332 | 97.3 | 6.91 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2015 | -1.317 | -1.317 | 530위 | ||
2016 | 0.419 | 0.422 | 199위 | ||
2017 | 1.647 | 1.647 | 101위 | ||
2018 | 1.602 | 1.602 | 101위 | ||
2020 | 0.547 | 0.547 | 182위 | ||
2021 | 3.045 | 3.045 | 51위 | ||
2022 | 1.012 | 1.012 | 142위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 6.951 | 6.958 | 556위 |
수상내역 / 주요랭킹
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2014년 | 신인지명 | 2차지명 23번(LG) |