주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | 두산 | 32 | 1B | 125 | 523 | 471 | 66 | 128 | 22 | 0 | 20 | 210 | 80 | 3 | 0 | 36 | 6 | 2 | 121 | 9 | 0 | 10 | 0.272 | 0.325 | 0.446 | 0.771 | 0.351 | 119.4 | 2.03 | 0.70 |
144G | 2023 | 두산 | 32 | 1B | 140 | 584 | 526 | 74 | 143 | 25 | 0 | 22 | 234 | 89 | 3 | 0 | 40 | 7 | 2 | 135 | 10 | 0 | 11 | 0.272 | 0.325 | 0.446 | 0.771 | 0.351 | 119.4 | 2.26 | 0.78 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2021 | 두산 | 30 | 1B | 133 | 546 | 488 | 66 | 133 | 22 | 0 | 28 | 239 | 96 | 2 | 3 | 42 | 9 | 2 | 136 | 10 | 0 | 7 | 0.273 | 0.337 | 0.490 | 0.827 | 0.373 | 130.3 | 3.10 | 1.93 |
통산 | 8 | 두산 | 28.3 | 1B | 882 | 3261 | 2972 | 373 | 782 | 149 | 6 | 121 | 1306 | 490 | 20 | 18 | 206 | 37 | 11 | 680 | 52 | 13 | 33 | 0.263 | 0.316 | 0.439 | 0.755 | 0.335 | 100.0 | 8.93 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2015 | -1.317 | -1.317 | 530위 | ||
2016 | 0.419 | 0.422 | 199위 | ||
2017 | 1.647 | 1.647 | 101위 | ||
2018 | 1.602 | 1.602 | 101위 | ||
2020 | 0.547 | 0.547 | 182위 | ||
2021 | 3.045 | 3.045 | 51위 | ||
2022 | 1.012 | 1.012 | 142위 | ||
2023 | 2.285 | 2.047 | 71위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 9.116 | 9.005 | 476위 |
수상내역 / 주요랭킹
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2014년 | 신인지명 | 2차지명 23번(LG) |