주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2003 | 현대 | 28 | RF | 133 | 601 | 460 | 110 | 154 | 16 | 1 | 53 | 331 | 142 | 6 | 2 | 124 | 9 | 17 | 63 | 14 | 0 | 8 | 0.335 | 0.478 | 0.720 | 1.197 | 0.498 | 210.7 | 10.19 | |
통산 | 15 | 현대 | 26.1 | RF | 1450 | 5958 | 5050 | 859 | 1451 | 231 | 14 | 328 | 2694 | 1029 | 43 | 22 | 777 | 79 | 60 | 1073 | 126 | 4 | 48 | 0.287 | 0.388 | 0.533 | 0.921 | 0.404 | 152.6 | 56.17 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1994 | -0.090 | -0.079 | 298위 | ||
1995 | 4.298 | 3.761 | 29위 | ||
1996 | 2.143 | 1.875 | 71위 | ||
1997 | 0.945 | 0.827 | 115위 | ||
1998 | 4.728 | 4.137 | 31위 | ||
1999 | 6.152 | 5.639 | 13위 | ||
2000 | 5.754 | 5.314 | 12위 | ||
2001 | 4.020 | 3.713 | 35위 | ||
2002 | 8.061 | 7.445 | 2위 | ||
2003 | 11.035 | 10.192 | 1위 | ||
2004 | 3.604 | 3.329 | 35위 | ||
2005 | 5.583 | 4.885 | 10위 | ||
2006 | -0.637 | -0.557 | 355위 | ||
2007 | 5.903 | 5.165 | 8위 | ||
2008 | 0.602 | 0.527 | 165위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 62.835 | 56.173 | 25위 |
수상내역 / 주요랭킹
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
수상 | POMVP | GG (외야수) | GG (외야수) | GG (외야수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1994년 | 신인지명 | 고졸우선지명(OB) |
2001년 | 트레이드 | 2001-02-09, 두산 -> 현대 |
2005년 | FA계약 | 2004-11-23, 현대 -> 삼성 , 4년 (600,000만원) … 옵션 +- 2억 5천만 / 보상금 270,000만원 |