주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2013 | 한화 | 28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 | 71.0 | 27 | 27 | 310 | 63 | 3 | 36 | 0 | 4 | 67 | 1 | 3 | 3.42 | 3.70 | 1.39 | 126.8 | 117.3 | 2.08 | |||
통산 | 13 | 한화 | 26.9 | 431 | 1 | 0 | 45 | 43 | 41 | 22 | 51 | 707.1 | 433 | 417 | 3156 | 707 | 102 | 326 | 14 | 51 | 548 | 3 | 46 | 5.31 | 5.25 | 1.46 | 87.1 | 88.0 | 6.87 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2004 | 1.972 | 1.821 | 83위 | ||
2006 | 0.070 | 0.061 | 227위 | ||
2007 | -0.158 | -0.138 | 324위 | ||
2010 | 0.366 | 0.338 | 183위 | ||
2011 | -0.003 | -0.003 | 282위 | ||
2012 | 2.209 | 2.040 | 71위 | ||
2013 | 2.500 | 2.222 | 70위 | ||
2014 | 0.003 | 0.003 | 288위 | ||
2015 | -0.556 | -0.556 | 495위 | ||
2016 | 1.210 | 1.210 | 121위 | ||
2017 | -0.209 | -0.209 | 431위 | ||
2018 | 0.181 | 0.181 | 238위 | ||
2019 | -0.156 | -0.156 | 421위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 7.249 | 6.815 | 563위 |
수상내역 / 주요랭킹
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2004년 | 신인지명 | 2차지명 2번(한화) |