주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1991 | 해태 | 25 | 37 | 2 | 0 | 9 | 11 | 4 | 5 | 0 | 145.2 | 55 | 48 | 597 | 126 | 8 | 62 | 2 | 8 | 74 | 0 | 7 | 2.97 | 3.79 | 1.29 | 133.9 | 104.8 | 3.75 | |||
통산 | 15 | 해태 | 28.2 | 467 | 3 | 0 | 46 | 62 | 50 | 36 | 2 | 1159.2 | 563 | 495 | 5004 | 1169 | 90 | 461 | 18 | 104 | 577 | 3 | 48 | 3.84 | 4.22 | 1.41 | 104.6 | 95.4 | 20.06 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1987 | -0.016 | -0.012 | 169위 | ||
1988 | 0.592 | 0.444 | 124위 | ||
1989 | 0.104 | 0.087 | 172위 | ||
1990 | 2.219 | 1.849 | 59위 | ||
1991 | 4.395 | 3.846 | 27위 | ||
1992 | 1.114 | 0.975 | 102위 | ||
1993 | 2.725 | 2.384 | 60위 | ||
1994 | 3.529 | 3.088 | 38위 | ||
1995 | 2.714 | 2.375 | 62위 | ||
1996 | 0.552 | 0.483 | 149위 | ||
1997 | 0.938 | 0.821 | 117위 | ||
1998 | 2.034 | 1.780 | 75위 | ||
1999 | 1.199 | 1.099 | 100위 | ||
2000 | -0.070 | -0.065 | 281위 | ||
2001 | -0.130 | -0.120 | 321위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 22.084 | 19.037 | 216위 |
수상내역 / 주요랭킹
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1997년 | 트레이드 | 1996-11-06, 해태 -> LG |
2000년 | 트레이드 | 2000-03-21, LG -> 한화 |
2000년 | FA계약 | 2000-01-31, LG -> LG , 1년 (7,500만원) |