주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2018 | 한화 | 35 | 1B | 23 | 98 | 91 | 21 | 35 | 8 | 0 | 4 | 55 | 26 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0.385 | 0.408 | 0.604 | 1.013 | 0.436 | 162.8 | 0.95 | 0.81 |
144G | 2018 | 한화 | 35 | 1B | 138 | 588 | 546 | 126 | 210 | 48 | 0 | 24 | 330 | 156 | 0 | 18 | 18 | 12 | 0 | 120 | 6 | 0 | 12 | 0.385 | 0.408 | 0.604 | 1.013 | 0.436 | 162.8 | 5.72 | 4.88 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2018 | 한화 | 35 | 1B | 23 | 98 | 91 | 21 | 35 | 8 | 0 | 4 | 55 | 26 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0.385 | 0.408 | 0.604 | 1.013 | 0.436 | 162.8 | 0.95 | 0.81 |
통산 | 11 | 한화 | 30.2 | 3B | 754 | 2742 | 2527 | 366 | 750 | 132 | 5 | 81 | 1135 | 383 | 18 | 14 | 142 | 24 | 5 | 579 | 78 | 27 | 22 | 0.297 | 0.337 | 0.449 | 0.787 | 0.349 | 101.7 | 12.97 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2006 | 0.354 | 0.310 | 175위 | ||
2007 | -0.231 | -0.202 | 348위 | ||
2008 | 1.017 | 0.890 | 128위 | ||
2009 | 1.244 | 1.149 | 108위 | ||
2010 | 0.781 | 0.721 | 144위 | ||
2013 | 1.610 | 1.431 | 107위 | ||
2014 | 1.906 | 1.694 | 92위 | ||
2015 | 0.121 | 0.121 | 252위 | ||
2016 | 3.415 | 3.415 | 46위 | ||
2017 | 3.042 | 3.042 | 50위 | ||
2018 | 6.342 | 1.057 | 21위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 15.918 | 13.627 | 282위 |
수상내역 / 주요랭킹
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2002년 | 신인지명 | 2차지명 76번(한화) |