주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | NC | 34 | RF | 138 | 617 | 548 | 72 | 152 | 29 | 4 | 4 | 201 | 48 | 6 | 3 | 59 | 3 | 2 | 76 | 9 | 1 | 6 | 0.277 | 0.347 | 0.367 | 0.714 | 0.333 | 105.7 | 2.07 | 1.43 |
144G | 2022 | NC | 34 | RF | 138 | 617 | 548 | 72 | 152 | 29 | 4 | 4 | 201 | 48 | 6 | 3 | 59 | 3 | 2 | 76 | 9 | 1 | 6 | 0.277 | 0.347 | 0.367 | 0.714 | 0.333 | 105.7 | 2.07 | 1.43 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2014 | 롯데 | 26 | RF | 122 | 570 | 483 | 105 | 175 | 25 | 3 | 18 | 260 | 80 | 10 | 3 | 80 | 5 | 7 | 78 | 7 | 0 | 2 | 0.362 | 0.456 | 0.538 | 0.994 | 0.443 | 154.6 | 6.26 | 4.18 |
통산 | 16 | 롯데 | 27.9 | RF | 1834 | 7912 | 6949 | 1219 | 2229 | 389 | 31 | 169 | 3187 | 921 | 210 | 63 | 859 | 38 | 41 | 1145 | 109 | 23 | 43 | 0.321 | 0.396 | 0.459 | 0.855 | 0.390 | 131.0 | 57.68 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2007 | -0.038 | -0.033 | 278위 | ||
2008 | 1.339 | 1.172 | 109위 | ||
2009 | -0.349 | -0.322 | 376위 | ||
2010 | 3.085 | 2.849 | 47위 | ||
2011 | 5.336 | 4.928 | 13위 | ||
2012 | 3.883 | 3.586 | 28위 | ||
2013 | 6.792 | 6.037 | 3위 | ||
2014 | 7.709 | 6.852 | 4위 | ||
2015 | 4.017 | 4.017 | 33위 | ||
2016 | 5.150 | 5.150 | 13위 | ||
2017 | 5.949 | 5.949 | 6위 | ||
2018 | 5.120 | 5.120 | 14위 | ||
2019 | 2.180 | 2.180 | 75위 | ||
2020 | 4.151 | 4.151 | 28위 | ||
2021 | 2.686 | 2.686 | 66위 | ||
2022 | 2.470 | 2.470 | 64위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 59.692 | 56.790 | 23위 |
수상내역 / 주요랭킹
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수상 | GG (외야수) | GG (외야수) | GG (외야수) | GG (외야수) | GG (외야수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2007년 | 신인지명 | 2차지명 29번(롯데) |
2018년 | FA계약 | 2017-11-26, 롯데 -> 롯데 , 4년 (980,000만원) / 보상금 0만원 |