주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | SSG | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 24.1 | 3 | 2 | 108 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.74 | 3.39 | 1.36 | 539.7 | 116.9 | 1.80 | 2.03 |
144G | 2023 | SSG | 31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 68.2 | 8 | 6 | 305 | 51 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0.74 | 3.39 | 1.36 | 539.7 | 116.9 | 5.09 | 5.73 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2023 | SSG | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 24.1 | 3 | 2 | 108 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.74 | 3.39 | 1.36 | 539.7 | 116.9 | 1.80 | 2.03 |
통산 | 9 | SK | 27.4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 64 | 78 | 432.0 | 202 | 185 | 1883 | 390 | 52 | 221 | 22 | 12 | 441 | 0 | 32 | 3.85 | 4.51 | 1.41 | 123.0 | 106.3 | 10.36 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2015 | 0.147 | 0.147 | 242위 | ||
2016 | 0.349 | 0.349 | 208위 | ||
2017 | 1.266 | 1.266 | 117위 | ||
2018 | 0.120 | 0.120 | 260위 | ||
2019 | 2.629 | 2.629 | 65위 | ||
2020 | 1.065 | 1.065 | 133위 | ||
2021 | 1.706 | 1.706 | 95위 | ||
2022 | 1.253 | 1.296 | 120위 | ||
2023 | 5.088 | 1.802 | 18위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 11.057 | 10.381 | 416위 |
수상내역 / 주요랭킹
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2011년 | 신인지명 | 2차지명 7번(SK) |