주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2004 | 현대 | 30 | LF | 132 | 594 | 475 | 92 | 163 | 25 | 1 | 33 | 289 | 105 | 7 | 8 | 114 | 1 | 10 | 79 | 10 | 0 | 4 | 0.343 | 0.468 | 0.608 | 1.076 | 0.473 | 190.6 | 8.37 | |
통산 | 5 | 현대 | 32.4 | LF | 553 | 2384 | 1971 | 320 | 590 | 94 | 3 | 116 | 1038 | 390 | 16 | 18 | 385 | 11 | 37 | 382 | 62 | 0 | 17 | 0.299 | 0.414 | 0.527 | 0.940 | 0.418 | 153.6 | 20.50 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2003 | 2.711 | 2.504 | 57위 | ||
2004 | 9.057 | 8.365 | 1위 | ||
2007 | 6.352 | 5.558 | 6위 | ||
2008 | 2.595 | 2.271 | 57위 | ||
2009 | 1.950 | 1.801 | 79위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 22.672 | 20.499 | 192위 |
수상내역 / 주요랭킹
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
수상 | GG (외야수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |