주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2012 | SK | 29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 34 | 82.0 | 12 | 12 | 312 | 52 | 2 | 27 | 2 | 3 | 93 | 0 | 3 | 1.32 | 2.18 | 0.96 | 289.3 | 175.0 | 4.80 | |||
통산 | 12 | SK | 31.4 | 397 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | 79 | 60 | 426.1 | 158 | 142 | 1797 | 367 | 29 | 179 | 14 | 27 | 408 | 1 | 12 | 3.00 | 3.77 | 1.28 | 154.4 | 123.1 | 14.97 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2006 | -0.037 | -0.032 | 274위 | ||
2010 | 0.270 | 0.249 | 195위 | ||
2011 | 2.640 | 2.438 | 53위 | ||
2012 | 5.847 | 5.400 | 11위 | ||
2013 | 2.896 | 2.574 | 62위 | ||
2014 | 1.599 | 1.421 | 110위 | ||
2015 | 0.148 | 0.148 | 240위 | ||
2016 | 1.953 | 1.953 | 82위 | ||
2017 | -0.094 | -0.094 | 367위 | ||
2018 | 0.836 | 0.836 | 152위 | ||
2019 | 0.913 | 0.913 | 145위 | ||
2020 | 0.235 | 0.235 | 241위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 16.785 | 16.041 | 273위 |
수상내역 / 주요랭킹
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2002년 | 신인지명 | 2차지명 43번(SK) |