주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1996 | 쌍방울 | 23 | 41 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 66.2 | 39 | 37 | 287 | 68 | 3 | 32 | 0 | 3 | 37 | 0 | 4 | 5.00 | 3.84 | 1.50 | 73.8 | 96.0 | 0.76 | |||
통산 | 6 | 쌍방울 | 24.0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 99.1 | 62 | 57 | 442 | 99 | 6 | 58 | 0 | 7 | 56 | 0 | 7 | 5.16 | 4.52 | 1.58 | 82.6 | 94.4 | 0.89 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1996 | 0.682 | 0.597 | 134위 | ||
1997 | -0.168 | -0.147 | 328위 | ||
1998 | -0.131 | -0.115 | 270위 | ||
1999 | 0.026 | 0.024 | 219위 | ||
2000 | 0.234 | 0.216 | 187위 | ||
2002 | 0.000 | 0.000 | 259위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 0.640 | 0.575 | 1445위 |
수상내역 / 주요랭킹
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1996년 | 신인지명 | 2차지명 1번(쌍방울) |