주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | SSG | 32 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41.2 | 25 | 23 | 191 | 44 | 6 | 1 | 5 | 22 | 0 | 6 | 26 | 0 | 1 | 4.97 | 5.65 | 1.58 | 79.7 | 70.4 | -0.07 | -0.31 |
144G | 2023 | SSG | 32 | 24 | 0 | 0 | 24 | 3 | 12 | 0 | 0 | 125.0 | 75 | 69 | 573 | 132 | 18 | 3 | 15 | 66 | 0 | 18 | 78 | 0 | 3 | 4.97 | 5.65 | 1.58 | 79.7 | 70.4 | -0.22 | -0.92 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2017 | SK | 26 | 29 | 0 | 0 | 28 | 12 | 7 | 0 | 1 | 151.1 | 74 | 69 | 664 | 145 | 26 | 0 | 16 | 61 | 1 | 25 | 107 | 0 | 4 | 4.10 | 5.38 | 1.36 | 122.7 | 93.8 | 3.48 | 0.23 |
통산 | 11 | SK | 27.1 | 220 | 0 | 0 | 197 | 70 | 71 | 0 | 1 | 1038.2 | 590 | 535 | 4628 | 1031 | 96 | 473 | 4 | 145 | 811 | 2 | 26 | 4.64 | 5.01 | 1.45 | 99.6 | 92.4 | 13.64 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2011 | 0.102 | 0.094 | 234위 | ||
2012 | -0.206 | -0.190 | 365위 | ||
2015 | 1.169 | 1.169 | 123위 | ||
2016 | 0.694 | 0.694 | 163위 | ||
2017 | 3.485 | 3.485 | 35위 | ||
2018 | 3.379 | 3.379 | 42위 | ||
2019 | 2.053 | 2.096 | 78위 | ||
2020 | 1.898 | 1.898 | 89위 | ||
2021 | 1.611 | 1.611 | 102위 | ||
2022 | -0.538 | -0.560 | 539위 | ||
2023 | -0.222 | -0.074 | 314위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 14.606 | 13.601 | 330위 |
수상내역 / 주요랭킹
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2010년 | 신인지명 | 2차지명 9번(SK) |