주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2011 | 한화 | 35 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 16 | 86.0 | 33 | 31 | 353 | 70 | 6 | 28 | 0 | 1 | 92 | 0 | 5 | 3.24 | 2.97 | 1.14 | 128.8 | 140.7 | 2.74 | |||
통산 | 16 | 한화 | 33.6 | 691 | 0 | 0 | 15 | 45 | 43 | 35 | 96 | 789.1 | 446 | 399 | 3448 | 727 | 82 | 380 | 15 | 25 | 722 | 1 | 60 | 4.55 | 4.31 | 1.40 | 103.1 | 108.5 | 14.21 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1999 | -0.010 | -0.009 | 232위 | ||
2000 | 0.028 | 0.026 | 235위 | ||
2001 | 1.095 | 1.011 | 115위 | ||
2002 | -0.374 | -0.345 | 364위 | ||
2003 | 2.212 | 2.043 | 66위 | ||
2004 | 0.096 | 0.089 | 214위 | ||
2008 | -0.066 | -0.058 | 304위 | ||
2009 | 0.162 | 0.150 | 216위 | ||
2010 | 2.908 | 2.686 | 52위 | ||
2011 | 3.226 | 2.980 | 39위 | ||
2012 | 0.560 | 0.517 | 158위 | ||
2013 | 0.154 | 0.137 | 253위 | ||
2014 | 0.958 | 0.852 | 146위 | ||
2015 | 2.807 | 2.807 | 54위 | ||
2016 | 0.634 | 0.634 | 167위 | ||
2017 | 0.789 | 0.789 | 159위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 15.386 | 14.311 | 301위 |
수상내역 / 주요랭킹
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1999년 | 신인지명 | 1차지명(한화) |
2014년 | FA계약 | 2013-11-17, 한화 -> 한화 , 2년 (80,000만원) … 1억원 옵션 포함 / 보상금 0만원 |
2018년 | FA계약 | 2017-12-29, 한화 -> 한화 , 2년 (75,000만원) / 보상금 0만원 |