주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1992 | 태평양 | 28 | 46 | 5 | 0 | 12 | 10 | 7 | 14 | 0 | 172.2 | 56 | 52 | 724 | 155 | 7 | 65 | 7 | 4 | 114 | 0 | 3 | 2.71 | 3.06 | 1.27 | 159.3 | 140.9 | 6.97 | |||
통산 | 8 | 태평양 | 27.7 | 204 | 12 | 2 | 44 | 32 | 39 | 39 | 0 | 650.0 | 252 | 230 | 2745 | 623 | 29 | 245 | 23 | 19 | 364 | 1 | 13 | 3.18 | 3.25 | 1.34 | 118.2 | 115.9 | 18.43 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1989 | 1.487 | 1.239 | 91위 | ||
1990 | 4.602 | 3.835 | 22위 | ||
1991 | 2.198 | 1.923 | 72위 | ||
1992 | 8.470 | 7.411 | 3위 | ||
1993 | 2.648 | 2.317 | 63위 | ||
1994 | 2.225 | 1.947 | 70위 | ||
1995 | 0.394 | 0.345 | 167위 | ||
1996 | -0.056 | -0.049 | 276위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 21.939 | 18.968 | 225위 |
수상내역 / 주요랭킹
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1988년 | 신인지명 | 1차지명(태평양) |
1996년 | 트레이드 | 1995-11-02, 태평양 -> 한화 |