주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2001 | LG | 27 | RF | 70 | 114 | 94 | 14 | 31 | 6 | 1 | 3 | 48 | 29 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.330 | 0.447 | 0.511 | 0.958 | 0.437 | 159.7 | 1.24 | |
통산 | 10 | 롯데 | 28.9 | RF | 488 | 1028 | 901 | 106 | 232 | 42 | 3 | 31 | 373 | 137 | 6 | 8 | 101 | 15 | 3 | 283 | 17 | 7 | 4 | 0.257 | 0.341 | 0.414 | 0.755 | 0.341 | 104.1 | 3.84 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1999 | -0.285 | -0.261 | 309위 | ||
2000 | 0.924 | 0.853 | 123위 | ||
2001 | 1.337 | 1.235 | 102위 | ||
2002 | 0.105 | 0.097 | 207위 | ||
2003 | 0.526 | 0.486 | 158위 | ||
2004 | 0.612 | 0.565 | 153위 | ||
2005 | 0.965 | 0.844 | 130위 | ||
2006 | 0.283 | 0.248 | 188위 | ||
2007 | -0.134 | -0.117 | 317위 | ||
2008 | -0.129 | -0.113 | 326위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 4.248 | 3.838 | 796위 |
수상내역 / 주요랭킹
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1996년 | 신인지명 | 2차지명 23번(LG) |
2003년 | 트레이드 | 2003-04-25, LG -> 롯데 |