주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1992 | 쌍방울 | 23 | 38 | 3 | 1 | 21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 152.1 | 81 | 69 | 663 | 141 | 17 | 76 | 3 | 5 | 88 | 0 | 8 | 4.08 | 4.61 | 1.43 | 107.2 | 94.7 | 2.24 | |||
통산 | 9 | 쌍방울 | 24.5 | 220 | 16 | 4 | 144 | 51 | 59 | 2 | 0 | 892.2 | 489 | 438 | 3927 | 846 | 96 | 456 | 12 | 45 | 564 | 1 | 24 | 4.42 | 4.51 | 1.46 | 90.6 | 88.8 | 7.63 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1991 | 2.369 | 2.073 | 69위 | ||
1992 | 2.415 | 2.113 | 57위 | ||
1993 | 1.311 | 1.147 | 102위 | ||
1994 | 1.568 | 1.372 | 88위 | ||
1995 | -0.502 | -0.439 | 355위 | ||
1996 | 1.347 | 1.179 | 98위 | ||
1997 | -0.295 | -0.258 | 342위 | ||
1998 | 0.369 | 0.323 | 149위 | ||
1999 | -0.243 | -0.223 | 305위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 8.284 | 7.287 | 538위 |
수상내역 / 주요랭킹
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1991년 | 신인지명 | 특별우선지명(쌍방울) |
1998년 | 트레이드 | 1998-06-05, 쌍방울 -> 롯데 |
1999년 | 트레이드 | 1999-04-16, 롯데 -> 한화 |