주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2016 | NC | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21.2 | 4 | 4 | 90 | 10 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 27 | 0 | 2 | 1.66 | 4.85 | 0.97 | 306.4 | 105.6 | 1.01 | 0.24 |
통산 | 3 | NC | 22.0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 61.1 | 23 | 20 | 262 | 43 | 7 | 26 | 0 | 15 | 60 | 0 | 5 | 2.93 | 4.92 | 1.13 | 160.5 | 96.1 | 1.70 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2008 | 0.761 | 0.666 | 147위 | ||
2009 | -0.166 | -0.153 | 340위 | ||
2016 | 1.002 | 1.009 | 140위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 1.627 | 1.522 | 1094위 |
수상내역 / 주요랭킹
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2008년 | 신인지명 | 2차지명 51번(두산) |