주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1993 | 롯데 | 23 | 2B | 126 | 461 | 410 | 44 | 108 | 15 | 2 | 3 | 136 | 43 | 17 | 10 | 28 | 7 | 1 | 53 | 6 | 9 | 7 | 0.263 | 0.316 | 0.332 | 0.648 | 0.302 | 92.9 | 2.14 | |
통산 | 9 | 롯데 | 25.7 | 2B | 717 | 2051 | 1812 | 224 | 439 | 69 | 11 | 19 | 587 | 212 | 55 | 33 | 150 | 29 | 1 | 290 | 42 | 40 | 20 | 0.242 | 0.307 | 0.324 | 0.631 | 0.290 | 71.5 | 4.94 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1992 | 2.045 | 1.789 | 68위 | ||
1993 | 2.441 | 2.136 | 68위 | ||
1994 | 1.200 | 1.050 | 105위 | ||
1997 | -0.050 | -0.044 | 285위 | ||
1998 | -0.179 | -0.157 | 281위 | ||
1999 | 0.501 | 0.459 | 147위 | ||
2000 | -0.420 | -0.388 | 339위 | ||
2001 | 0.099 | 0.091 | 212위 | ||
2002 | 0.000 | 0.000 | 259위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 5.509 | 4.935 | 707위 |
수상내역 / 주요랭킹
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
수상 | GG (유격수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1992년 | 신인지명 | 2차지명(롯데) |
1998년 | 트레이드 | 1998-06-05, 롯데 -> 쌍방울 |
1999년 | 트레이드 | 1999-04-16, 쌍방울 -> 해태 |
2000년 | 트레이드 | 2000-06-02, 해태 -> SK |