주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1987 | 해태 | 22 | 22 | 4 | 1 | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 109.1 | 34 | 27 | 429 | 89 | 5 | 27 | 1 | 4 | 37 | 1 | 0 | 2.22 | 3.21 | 1.06 | 156.9 | 108.7 | 2.95 | |||
통산 | 12 | 해태 | 24.0 | 241 | 17 | 5 | 126 | 59 | 49 | 13 | 0 | 943.1 | 447 | 387 | 4031 | 912 | 57 | 345 | 7 | 40 | 438 | 5 | 13 | 3.69 | 3.58 | 1.33 | 99.4 | 102.7 | 16.24 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1984 | 0.390 | 0.271 | 94위 | ||
1985 | 2.906 | 2.220 | 41위 | ||
1986 | 1.932 | 1.449 | 63위 | ||
1987 | 4.107 | 3.080 | 32위 | ||
1988 | 3.397 | 2.548 | 41위 | ||
1989 | 1.745 | 1.454 | 78위 | ||
1990 | 0.542 | 0.452 | 123위 | ||
1991 | 2.155 | 1.886 | 74위 | ||
1992 | 1.923 | 1.683 | 75위 | ||
1993 | 1.240 | 1.085 | 104위 | ||
1994 | -0.083 | -0.073 | 294위 | ||
1995 | 0.062 | 0.054 | 211위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 19.825 | 16.108 | 276위 |
수상내역 / 주요랭킹
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
수상 | HSMVP |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1984년 | 신인지명 | 1차지명(해태) |