주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | SSG | 34 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30.1 | 20 | 20 | 139 | 43 | 11 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 5.93 | 4.61 | 1.68 | 66.7 | 86.7 | -0.13 | -0.87 |
144G | 2023 | SSG | 34 | 33 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 91.0 | 60 | 60 | 417 | 129 | 33 | 0 | 12 | 24 | 0 | 3 | 60 | 0 | 6 | 5.93 | 4.61 | 1.68 | 66.7 | 86.7 | -0.39 | -2.61 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2020 | SK | 31 | 25 | 1 | 0 | 25 | 6 | 8 | 0 | 0 | 145.2 | 64 | 59 | 610 | 136 | 29 | 0 | 13 | 45 | 0 | 6 | 117 | 0 | 2 | 3.65 | 4.16 | 1.24 | 132.3 | 117.1 | 3.82 | 0.65 |
통산 | 10 | SK | 29.5 | 192 | 2 | 0 | 130 | 40 | 46 | 4 | 6 | 791.0 | 435 | 403 | 3432 | 861 | 110 | 241 | 2 | 36 | 566 | 1 | 17 | 4.59 | 5.02 | 1.39 | 100.5 | 92.8 | 12.06 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2012 | 0.045 | 0.042 | 239위 | ||
2013 | -0.017 | -0.015 | 318위 | ||
2016 | -0.073 | -0.073 | 366위 | ||
2017 | 1.667 | 1.667 | 98위 | ||
2018 | 2.412 | 2.412 | 68위 | ||
2019 | 2.828 | 2.887 | 56위 | ||
2020 | 3.822 | 3.822 | 34위 | ||
2021 | 1.329 | 1.329 | 119위 | ||
2022 | 0.009 | 0.009 | 310위 | ||
2023 | -0.390 | -0.130 | 352위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 12.977 | 11.950 | 376위 |
수상내역 / 주요랭킹
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2012년 | 신인지명 | 2차지명 8번(SK) |