주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 키움 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 41.0 | 13 | 12 | 162 | 30 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 32 | 0 | 2 | 2.63 | 3.46 | 1.05 | 150.5 | 114.7 | 1.59 | 0.64 |
144G | 2022 | 키움 | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12 | 55.1 | 17 | 16 | 218 | 40 | 5 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 43 | 0 | 3 | 2.63 | 3.46 | 1.05 | 150.5 | 114.7 | 2.15 | 0.87 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2022 | 키움 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 41.0 | 13 | 12 | 162 | 30 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 32 | 0 | 2 | 2.63 | 3.46 | 1.05 | 150.5 | 114.7 | 1.59 | 0.64 |
통산 | 10 | 넥센 | 22.5 | 205 | 0 | 0 | 78 | 22 | 33 | 13 | 14 | 539.2 | 318 | 292 | 2397 | 560 | 55 | 275 | 0 | 19 | 409 | 0 | 31 | 4.87 | 4.86 | 1.55 | 94.2 | 94.4 | 6.83 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2010 | 0.550 | 0.508 | 166위 | ||
2011 | 2.103 | 1.942 | 78위 | ||
2012 | 0.930 | 0.859 | 132위 | ||
2013 | 1.050 | 0.933 | 145위 | ||
2014 | 0.861 | 0.825 | 153위 | ||
2015 | -0.492 | -0.492 | 486위 | ||
2018 | 0.042 | 0.042 | 287위 | ||
2020 | 0.294 | 0.294 | 226위 | ||
2021 | 0.021 | 0.021 | 327위 | ||
2022 | 2.147 | 1.595 | 74위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 6.962 | 6.527 | 579위 |
수상내역 / 주요랭킹
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2010년 | 신인지명 | 2차지명 31번(히어로즈) |