주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2011 | 두산 | 30 | 29 | 2 | 1 | 29 | 15 | 6 | 0 | 0 | 187.0 | 61 | 53 | 763 | 150 | 8 | 64 | 0 | 10 | 150 | 0 | 10 | 2.55 | 3.33 | 1.14 | 160.6 | 123.0 | 6.09 | |||
통산 | 8 | 두산 | 33.5 | 214 | 8 | 2 | 205 | 102 | 51 | 0 | 1 | 1291.1 | 557 | 515 | 5442 | 1239 | 112 | 420 | 2 | 60 | 1082 | 0 | 60 | 3.59 | 4.12 | 1.29 | 130.6 | 113.7 | 33.24 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2011 | 6.590 | 6.087 | 4위 | ||
2012 | 4.326 | 3.996 | 20위 | ||
2013 | 3.489 | 3.101 | 41위 | ||
2014 | 5.644 | 5.017 | 12위 | ||
2015 | 0.862 | 0.862 | 146위 | ||
2016 | 5.969 | 5.969 | 4위 | ||
2017 | 3.444 | 3.444 | 38위 | ||
2018 | 4.739 | 4.739 | 18위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 34.849 | 33.215 | 93위 |
수상내역 / 주요랭킹
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
수상 | POMVP | 시즌MVP GG (투) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |