주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | SSG | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 28.2 | 5 | 5 | 126 | 27 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 20 | 0 | 2 | 1.57 | 3.63 | 1.47 | 254.3 | 108.8 | 1.75 | 1.16 |
144G | 2023 | SSG | 39 | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 39 | 79.1 | 14 | 14 | 349 | 75 | 17 | 0 | 0 | 42 | 6 | 8 | 55 | 0 | 6 | 1.57 | 3.63 | 1.47 | 254.3 | 108.8 | 4.85 | 3.22 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2023 | SSG | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 28.2 | 5 | 5 | 126 | 27 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 20 | 0 | 2 | 1.57 | 3.63 | 1.47 | 254.3 | 108.8 | 1.75 | 1.16 |
통산 | 18 | 두산 | 30.8 | 435 | 3 | 2 | 171 | 73 | 86 | 10 | 32 | 1252.0 | 756 | 696 | 5548 | 1315 | 135 | 567 | 11 | 57 | 880 | 2 | 71 | 5.00 | 4.90 | 1.50 | 90.4 | 92.4 | 15.75 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2003 | 0.253 | 0.234 | 190위 | ||
2004 | -0.560 | -0.517 | 381위 | ||
2007 | 0.299 | 0.262 | 181위 | ||
2008 | -0.018 | -0.016 | 279위 | ||
2009 | 0.105 | 0.097 | 229위 | ||
2010 | -0.155 | -0.143 | 331위 | ||
2011 | 0.745 | 0.688 | 145위 | ||
2012 | 4.506 | 4.162 | 17위 | ||
2013 | 3.734 | 3.319 | 35위 | ||
2014 | -0.989 | -0.879 | 450위 | ||
2015 | 0.583 | 0.583 | 176위 | ||
2016 | -0.414 | -0.414 | 499위 | ||
2017 | -0.478 | -0.478 | 482위 | ||
2018 | 3.406 | 3.406 | 40위 | ||
2020 | 1.705 | 1.705 | 96위 | ||
2021 | -0.800 | -0.800 | 575위 | ||
2022 | 2.331 | 2.428 | 65위 | ||
2023 | 4.849 | 1.751 | 21위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 16.815 | 15.388 | 285위 |
수상내역 / 주요랭킹
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2003년 | 신인지명 | 1차지명(두산) |
2016년 | 트레이드 | 2016-05-31, 두산 -> 롯데 |
2020년 | FA계약 | 2019-11-04, 롯데 -> 롯데 , 2년 (110,000만원) … 연 2억 / 보상금 0만원 |