주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | KIA | 34 | RF | 58 | 253 | 222 | 51 | 81 | 12 | 1 | 18 | 149 | 57 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 4 | 0.365 | 0.427 | 0.671 | 1.098 | 0.485 | 207.7 | 3.67 | 2.26 |
144G | 2023 | KIA | 34 | RF | 65 | 285 | 250 | 57 | 91 | 14 | 1 | 20 | 168 | 64 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 41 | 1 | 0 | 5 | 0.365 | 0.427 | 0.671 | 1.098 | 0.485 | 207.7 | 4.13 | 2.55 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2014 | NC | 25 | CF | 123 | 536 | 477 | 88 | 157 | 28 | 5 | 30 | 285 | 101 | 14 | 5 | 42 | 15 | 2 | 128 | 4 | 1 | 1 | 0.329 | 0.400 | 0.597 | 0.998 | 0.429 | 146.2 | 6.06 | 2.82 |
통산 | 11 | NC | 28.8 | RF | 1283 | 5665 | 5044 | 957 | 1591 | 324 | 29 | 251 | 2726 | 984 | 100 | 29 | 455 | 120 | 32 | 1235 | 64 | 5 | 41 | 0.315 | 0.383 | 0.540 | 0.923 | 0.406 | 142.3 | 49.20 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2013 | 2.848 | 2.532 | 64위 | ||
2014 | 6.963 | 6.383 | 6위 | ||
2015 | 5.739 | 5.739 | 12위 | ||
2016 | 4.824 | 4.857 | 18위 | ||
2017 | 6.577 | 6.577 | 5위 | ||
2018 | 5.429 | 5.429 | 10위 | ||
2019 | 1.482 | 1.482 | 107위 | ||
2020 | 5.159 | 5.159 | 13위 | ||
2021 | 4.057 | 4.057 | 23위 | ||
2022 | 6.291 | 6.291 | 6위 | ||
2023 | 3.974 | 3.532 | 30위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 53.491 | 52.039 | 36위 |
수상내역 / 주요랭킹
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
수상 | GG (외야수) | GG (외야수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2012년 | 신인지명 | 2차지명 10번(NC) |