주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | LG | 34 | LF | 141 | 604 | 524 | 78 | 150 | 25 | 2 | 23 | 248 | 106 | 2 | 1 | 71 | 5 | 7 | 62 | 5 | 0 | 3 | 0.286 | 0.375 | 0.473 | 0.848 | 0.382 | 145.1 | 4.88 | 2.70 |
144G | 2022 | LG | 34 | LF | 137 | 588 | 510 | 76 | 146 | 24 | 2 | 22 | 241 | 103 | 2 | 1 | 69 | 5 | 7 | 60 | 5 | 0 | 3 | 0.286 | 0.375 | 0.473 | 0.848 | 0.382 | 145.1 | 4.75 | 2.62 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2008 | 두산 | 20 | LF | 126 | 558 | 470 | 83 | 168 | 34 | 5 | 9 | 239 | 89 | 13 | 8 | 80 | 5 | 1 | 40 | 12 | 0 | 2 | 0.357 | 0.454 | 0.509 | 0.963 | 0.446 | 176.5 | 7.14 | |
통산 | 15 | 두산 | 26.6 | LF | 1811 | 7693 | 6622 | 1076 | 2093 | 389 | 25 | 235 | 3237 | 1276 | 63 | 46 | 909 | 63 | 85 | 771 | 134 | 1 | 96 | 0.316 | 0.399 | 0.489 | 0.887 | 0.399 | 143.7 | 63.92 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2006 | -0.025 | -0.022 | 270위 | ||
2007 | 1.847 | 1.616 | 86위 | ||
2008 | 8.157 | 7.137 | 1위 | ||
2009 | 7.451 | 6.882 | 1위 | ||
2010 | 5.672 | 5.239 | 5위 | ||
2011 | 4.546 | 4.199 | 18위 | ||
2012 | 2.989 | 2.761 | 55위 | ||
2013 | 3.828 | 3.403 | 32위 | ||
2014 | 4.485 | 3.987 | 27위 | ||
2015 | 6.023 | 6.023 | 9위 | ||
2018 | 5.561 | 5.561 | 8위 | ||
2019 | 3.832 | 3.965 | 30위 | ||
2020 | 5.373 | 5.373 | 12위 | ||
2021 | 3.129 | 3.129 | 44위 | ||
2022 | 4.668 | 4.798 | 18위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 67.853 | 64.052 | 12위 |
수상내역 / 주요랭킹
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수상 | GG (외야수) | GG (외야수) | GG (외야수) | GG (외야수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2016년 | FA계약 | 2015-12-24, 두산 -> 볼티모어 , 2년 (700,000만원) / 보상금 0만원 |
2018년 | FA계약 | 2017-12-19, 미국 -> LG , 4년 (1,150,000만원) / 보상선수 유재유 / 보상금 150,000만원 |