주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1991 | 쌍방울 | 28 | CF | 117 | 404 | 338 | 49 | 78 | 14 | 4 | 4 | 112 | 35 | 34 | 18 | 50 | 4 | 0 | 46 | 8 | 10 | 2 | 0.231 | 0.335 | 0.331 | 0.666 | 0.312 | 88.8 | 1.79 | |
통산 | 5 | 쌍방울 | 27.4 | CF | 458 | 873 | 736 | 103 | 162 | 27 | 4 | 6 | 215 | 60 | 62 | 37 | 92 | 8 | 1 | 110 | 13 | 34 | 3 | 0.220 | 0.312 | 0.292 | 0.604 | 0.282 | 69.1 | 0.77 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1986 | -0.185 | -0.139 | 218위 | ||
1988 | -0.871 | -0.653 | 259위 | ||
1989 | -0.287 | -0.239 | 266위 | ||
1991 | 2.047 | 1.791 | 75위 | ||
1992 | 0.007 | 0.006 | 241위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 0.938 | 0.766 | 1318위 |
수상내역 / 주요랭킹
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1986년 | 신인지명 | 1차지명(해태) |
1990년 | 트레이드 | 1990-01-10, 해태 -> 쌍방울 |