주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2016 | LG | 28 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17 | 63.0 | 25 | 25 | 258 | 52 | 10 | 1 | 9 | 18 | 3 | 5 | 56 | 0 | 4 | 3.57 | 4.82 | 1.11 | 142.4 | 102.1 | 1.92 | 1.81 |
통산 | 8 | LG | 28.9 | 206 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4 | 38 | 230.2 | 130 | 124 | 978 | 229 | 44 | 64 | 7 | 12 | 192 | 1 | 13 | 4.84 | 5.41 | 1.27 | 96.0 | 83.6 | 3.19 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2010 | -0.056 | -0.052 | 294위 | ||
2015 | 0.709 | 0.709 | 163위 | ||
2016 | 1.906 | 1.919 | 83위 | ||
2017 | 0.289 | 0.289 | 216위 | ||
2018 | 0.352 | 0.352 | 211위 | ||
2020 | -0.143 | -0.143 | 419위 | ||
2021 | 0.165 | 0.165 | 262위 | ||
2022 | -0.090 | -0.090 | 388위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 3.178 | 3.150 | 834위 |
수상내역 / 주요랭킹
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2010년 | 신인지명 | 2차지명 65번(LG) |