주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2019 | 두산 | 34 | SS | 130 | 470 | 377 | 51 | 101 | 22 | 0 | 4 | 135 | 48 | 3 | 3 | 67 | 7 | 3 | 58 | 10 | 8 | 11 | 0.268 | 0.379 | 0.358 | 0.737 | 0.342 | 108.2 | 2.89 | -0.20 |
144G | 2019 | 두산 | 34 | SS | 126 | 457 | 367 | 50 | 98 | 21 | 0 | 4 | 131 | 47 | 3 | 3 | 65 | 7 | 3 | 56 | 10 | 8 | 11 | 0.268 | 0.379 | 0.358 | 0.737 | 0.342 | 108.2 | 2.81 | -0.19 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2016 | 두산 | 31 | SS | 137 | 496 | 416 | 69 | 129 | 27 | 3 | 7 | 183 | 78 | 8 | 4 | 57 | 5 | 1 | 52 | 8 | 5 | 13 | 0.310 | 0.389 | 0.440 | 0.829 | 0.374 | 110.5 | 3.24 | 2.40 |
통산 | 14 | 두산 | 29.5 | SS | 1334 | 3920 | 3325 | 512 | 919 | 163 | 25 | 46 | 1270 | 476 | 68 | 35 | 430 | 33 | 6 | 493 | 100 | 68 | 64 | 0.276 | 0.359 | 0.382 | 0.741 | 0.337 | 97.6 | 20.41 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2004 | -0.230 | -0.212 | 343위 | ||
2005 | 0.177 | 0.155 | 210위 | ||
2008 | 1.583 | 1.385 | 97위 | ||
2009 | 0.589 | 0.544 | 156위 | ||
2010 | 0.391 | 0.361 | 179위 | ||
2011 | -0.341 | -0.315 | 375위 | ||
2012 | 0.113 | 0.104 | 217위 | ||
2013 | 2.247 | 1.997 | 80위 | ||
2014 | 1.102 | 0.980 | 138위 | ||
2015 | 3.604 | 3.604 | 41위 | ||
2016 | 4.409 | 4.409 | 25위 | ||
2017 | 2.739 | 2.739 | 59위 | ||
2018 | 3.568 | 3.568 | 38위 | ||
2019 | 3.635 | 3.736 | 34위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 24.500 | 23.054 | 162위 |
수상내역 / 주요랭킹
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
수상 | GG (유격수) | GG (유격수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2004년 | 신인지명 | 1차지명(두산) |
2017년 | FA계약 | 2016-11-15, 두산 -> 두산 , 4년 (500,000만원) … 4억 옵션 포함 / 보상금 0만원 |