주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2019 | SK | 32 | CF | 83 | 49 | 42 | 29 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0.286 | 0.348 | 0.381 | 0.729 | 0.320 | 93.9 | 0.13 | 0.45 |
144G | 2019 | SK | 32 | CF | 81 | 48 | 41 | 28 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0.286 | 0.348 | 0.381 | 0.729 | 0.320 | 93.9 | 0.13 | 0.44 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2016 | SK | 29 | LF | 100 | 193 | 168 | 27 | 54 | 5 | 5 | 1 | 72 | 18 | 13 | 7 | 11 | 5 | 0 | 41 | 1 | 8 | 1 | 0.321 | 0.378 | 0.429 | 0.807 | 0.356 | 100.7 | 0.78 | -0.16 |
통산 | 10 | SK | 28.4 | LF | 478 | 509 | 450 | 139 | 120 | 15 | 9 | 2 | 159 | 42 | 72 | 25 | 28 | 11 | 0 | 114 | 4 | 17 | 3 | 0.267 | 0.323 | 0.353 | 0.677 | 0.305 | 74.8 | 0.63 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2007 | 0.000 | 0.000 | 254위 | ||
2008 | -0.082 | -0.072 | 310위 | ||
2012 | -0.490 | -0.453 | 404위 | ||
2013 | 0.317 | 0.282 | 211위 | ||
2014 | 0.027 | 0.024 | 270위 | ||
2015 | -0.193 | -0.193 | 423위 | ||
2016 | 1.368 | 1.368 | 110위 | ||
2017 | -0.194 | -0.194 | 423위 | ||
2018 | 0.237 | 0.237 | 232위 | ||
2019 | 0.057 | 0.058 | 268위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 1.117 | 1.058 | 1106위 |
수상내역 / 주요랭킹
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2006년 | 신인지명 | 2차지명 36번(SK) |