주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1989 | 삼성 | 33 | 34 | 12 | 4 | 29 | 14 | 11 | 2 | 0 | 233.2 | 77 | 73 | 956 | 219 | 15 | 63 | 8 | 8 | 97 | 2 | 1 | 2.81 | 3.41 | 1.21 | 135.2 | 111.4 | 6.16 | |||
통산 | 7 | 삼성 | 33.9 | 211 | 25 | 7 | 100 | 54 | 46 | 39 | 0 | 925.0 | 381 | 347 | 3846 | 899 | 84 | 270 | 30 | 38 | 387 | 5 | 4 | 3.38 | 3.85 | 1.26 | 114.3 | 100.2 | 19.93 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1987 | 0.924 | 0.693 | 95위 | ||
1988 | 5.772 | 4.329 | 13위 | ||
1989 | 7.418 | 6.182 | 5위 | ||
1990 | 2.664 | 2.220 | 51위 | ||
1991 | 7.078 | 6.193 | 8위 | ||
1992 | 0.374 | 0.327 | 165위 | ||
1993 | 0.870 | 0.761 | 123위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 25.025 | 20.705 | 188위 |
수상내역 / 주요랭킹
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1993년 | 트레이드 | 1992-11-26, 삼성 -> 쌍방울 |