주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | KIA | 34 | 2B | 103 | 402 | 360 | 32 | 116 | 15 | 0 | 0 | 131 | 41 | 3 | 1 | 30 | 4 | 0 | 21 | 10 | 6 | 2 | 0.322 | 0.379 | 0.364 | 0.743 | 0.351 | 113.7 | 2.22 | 0.64 |
144G | 2023 | KIA | 34 | 2B | 116 | 452 | 405 | 36 | 131 | 17 | 0 | 0 | 147 | 46 | 3 | 1 | 34 | 5 | 0 | 24 | 11 | 7 | 2 | 0.322 | 0.379 | 0.364 | 0.743 | 0.351 | 113.7 | 2.50 | 0.72 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2017 | KIA | 28 | SS | 137 | 529 | 476 | 84 | 176 | 34 | 1 | 5 | 227 | 64 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 40 | 10 | 5 | 4 | 0.370 | 0.420 | 0.477 | 0.897 | 0.399 | 134.0 | 4.96 | 1.92 |
통산 | 15 | KIA | 27.4 | SS | 1493 | 5661 | 4909 | 682 | 1488 | 236 | 13 | 32 | 1846 | 557 | 149 | 67 | 546 | 43 | 7 | 484 | 128 | 113 | 49 | 0.303 | 0.374 | 0.376 | 0.751 | 0.347 | 102.5 | 33.10 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2008 | 0.602 | 0.527 | 165위 | ||
2009 | 0.841 | 0.777 | 132위 | ||
2010 | 2.457 | 2.269 | 67위 | ||
2011 | 3.205 | 2.960 | 41위 | ||
2012 | 4.199 | 3.878 | 22위 | ||
2013 | 2.560 | 2.276 | 69위 | ||
2014 | 0.240 | 0.213 | 205위 | ||
2016 | 0.284 | 0.284 | 226위 | ||
2017 | 5.015 | 5.015 | 15위 | ||
2018 | 1.527 | 1.527 | 106위 | ||
2019 | 2.345 | 2.345 | 72위 | ||
2020 | 2.644 | 2.644 | 57위 | ||
2021 | 2.958 | 2.958 | 56위 | ||
2022 | 2.723 | 2.723 | 55위 | ||
2023 | 2.519 | 2.239 | 63위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 34.385 | 32.634 | 101위 |
수상내역 / 주요랭킹
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
수상 | GG (유격수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2008년 | 신인지명 | 2차지명 43번(KIA) |
2020년 | FA계약 | 2020-01-14, KIA -> KIA , 4년 (400,000만원) … 연 1억 5천 / 보상금 0만원 |