주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2019 | KIA | 30 | SS | 121 | 447 | 394 | 55 | 115 | 22 | 0 | 3 | 146 | 40 | 5 | 4 | 43 | 1 | 0 | 26 | 7 | 5 | 4 | 0.292 | 0.360 | 0.371 | 0.730 | 0.340 | 104.6 | 2.30 | 1.05 |
144G | 2019 | KIA | 30 | SS | 121 | 447 | 394 | 55 | 115 | 22 | 0 | 3 | 146 | 40 | 5 | 4 | 43 | 1 | 0 | 26 | 7 | 5 | 4 | 0.292 | 0.360 | 0.371 | 0.730 | 0.340 | 104.6 | 2.30 | 1.05 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2017 | KIA | 28 | SS | 137 | 529 | 476 | 84 | 176 | 34 | 1 | 5 | 227 | 64 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 40 | 10 | 5 | 4 | 0.370 | 0.420 | 0.477 | 0.897 | 0.399 | 134.0 | 4.96 | 1.92 |
통산 | 11 | KIA | 24.7 | SS | 1035 | 3757 | 3240 | 502 | 973 | 147 | 13 | 23 | 1215 | 351 | 132 | 63 | 355 | 30 | 5 | 334 | 73 | 98 | 34 | 0.300 | 0.371 | 0.375 | 0.746 | 0.342 | 97.5 | 22.34 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2008 | 0.602 | 0.527 | 165위 | ||
2009 | 0.841 | 0.777 | 132위 | ||
2010 | 2.457 | 2.269 | 67위 | ||
2011 | 3.205 | 2.960 | 41위 | ||
2012 | 4.199 | 3.878 | 22위 | ||
2013 | 2.560 | 2.276 | 69위 | ||
2014 | 0.240 | 0.213 | 205위 | ||
2016 | 0.284 | 0.284 | 224위 | ||
2017 | 5.047 | 5.047 | 14위 | ||
2018 | 1.527 | 1.527 | 106위 | ||
2019 | 2.375 | 2.375 | 71위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 23.528 | 22.132 | 169위 |
수상내역 / 주요랭킹
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
수상 | GG (유격수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2008년 | 신인지명 | 2차지명 43번(KIA) |