순 | 이름 | 생년월일 | 통산 WAR | 최근 소속팀 | 최근 주포지션 |
통산 주소속팀 | 통산 주포지션 | 활약 연도 | 투타 | 출신고 | 출신대 |
1 | 김민수 | 1992-07-24 | 5.07 | KT | 투수 | kt | 투수 | 2015년~2023년 | 우투우타 | | |
2 | 김민수 | 1996-06-11 | -0.09 | 롯데 | 우익수 | 롯데 | 우익수 | 2022년~2022년 | 우투우타 | | |
3 | 김민수 | 1998-07-16 | -0.14 | NC | 지명타자 | NC | | 2021년~2021년 | 우투우타 | | |
4 | 김민수 | 1998-03-18 | -0.34 | 롯데 | 3루수 | 롯데 | 2루수 | 2017년~2023년 | 우투우타 | | |
5 | 김민수 | 1991-03-02 | -0.77 | 삼성 | 포수 | 삼성 | 포수 | 2014년~2023년 | 우투우타 | | |
http://www.statiz.co.kr/player.php?name=%EA%B9%80%EB%AF%BC%EC%88%98