주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 두산 | 29 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 79.2 | 33 | 32 | 333 | 75 | 9 | 2 | 5 | 25 | 0 | 3 | 61 | 0 | 4 | 3.62 | 3.68 | 1.26 | 110.1 | 108.5 | 1.64 | 0.17 |
144G | 2022 | 두산 | 29 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 79.2 | 33 | 32 | 333 | 75 | 9 | 2 | 5 | 25 | 0 | 3 | 61 | 0 | 4 | 3.62 | 3.68 | 1.26 | 110.1 | 108.5 | 1.64 | 0.17 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2022 | 두산 | 29 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 79.2 | 33 | 32 | 333 | 75 | 9 | 2 | 5 | 25 | 0 | 3 | 61 | 0 | 4 | 3.62 | 3.68 | 1.26 | 110.1 | 108.5 | 1.64 | 0.17 |
통산 | 4 | 두산 | 27.4 | 181 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 17 | 207.1 | 99 | 92 | 894 | 221 | 16 | 55 | 1 | 19 | 153 | 1 | 6 | 3.99 | 4.02 | 1.33 | 111.2 | 110.5 | 3.37 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2017 | 0.776 | 0.776 | 162위 | ||
2020 | 0.385 | 0.385 | 209위 | ||
2021 | 0.574 | 0.574 | 184위 | ||
2022 | 1.639 | 1.639 | 104위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 3.373 | 3.373 | 807위 |
수상내역 / 주요랭킹
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2017년 | 신인지명 | 2차지명 20번(두산) |