주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1992 | OB | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.78 | 1.00 | 71.9 | 0.03 | ||||
통산 | 2 | OB | 26.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 9.16 | 1.80 | 67.3 | 39.7 | -0.05 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1992 | 0.030 | 0.026 | 225위 | ||
1993 | -0.101 | -0.088 | 274위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | -0.072 | -0.063 | 2362위 |
수상내역 / 주요랭킹
1992 | 1993 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1990년 | 신인지명 | 2차지명(OB) |